Company Technology
Main Markets & Product(s)
| Main Markets | Total Revenue(%) | Main Product(s) | Verified |
|---|
| South America | 30.00% | ||
| Western Europe | 30.00% | ||
| Eastern Europe | 10.00% | ||
| North America | 10.00% | ||
| Mid East | 5.00% | ||
| Central America | 5.00% | ||
| Eastern Asia | 3.00% | ||
| Southeast Asia | 1.00% | ||
| Domestic Market | 1.00% | ||
| South Asia | 1.00% | ||
| Southern Europe | 1.00% | ||
| Oceania | 1.00% | ||
| Africa | 1.00% | ||
| Northern Europe | 1.00% |


